Contenu
Veyle et ses affluents - Cartographie des zones inondables

Cartographie des lits majeurs de la Veyle et de ses affluents
La cartographie des zones inondables de la Veyle et de ses affluents, dans l’Ain, est publiée sous la forme d’un atlas. Cette étude a été réalisée en 2008 par la société spécialisée GEO+ à la demande de la direction départementale des territoires (DDT) de l’Ain.
L’objectif de l’atlas des zones inondables (AZI) est d’améliorer la connaissance des cours d’eau par la cartographie de leur lit majeur (ou champ d’inondation) qui correspond à l’espace que les eaux peuvent recouvrir en cas de crue.
La direction départementale des territoires de l’Ain a présenté l’Atlas des zones inondables (AZI) aux communes concernées le 9 septembre 2008, lors d’une réunion avec les différents élus, en mairie de Vonnas. Consulter la note de synthèse de l’étude GEO+ de 2008 : ![]() |
L’aléa ainsi établi est pris en compte pour l’établissement des documents d’urbanisme et l’instruction des autorisations d’occupation des sols. L’autorité qui délivre l’autorisation d’occupation des sols (le maire le plus souvent) peut faire usage de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme , qui peut conduire à refuser un projet ou à lui imposer des conditions spéciales pour des raisons de sécurité ou de salubrité. |
Voir le guide d’instruction des actes d’urbanisme en zone de risques naturels : La DDT de l’Ain a élaboré ce guide à destination des communes et centres instructeurs pour les aider dans l’instruction des autorisations d’urbanisme en zone de risques naturels. |
Consulter les cartes : Cartographie des communes traversées par la Veyle et ses affluents
Pour les communes présentant le plus d’enjeux, notamment en termes d’urbanisme, dans l’enveloppe de la zone inondable, des plans de prévention des risques inondation (PPRi) ont été élaborés sur la base de cette étude (voir le tableau ci-dessous).
Communes | Cours d’eau | Carte des zones inondables 1/10000 | Carte des zones inondables 1/5000 | Liens vers les pièces des PPR inondation |
---|---|---|---|---|
Biziat | Veyle | Carte zones inondables Biziat 1/10000 (format pdf - 499.4 ko - 15/07/2015) | PPRi de Biziat approuvé le 22 juillet 2011 | |
Buellas | Veyle, Irance, Vieux Jonc | Carte zones inondables Buellas 1/10000 (format pdf - 1.1 Mo - 15/07/2015) | ||
Chanoz-Chatenay | Irance | Carte zones inondables Chanoz-Chatenay 1/10000 (format pdf - 233 ko - 17/07/2017) | ||
Chaveyriat | Irance | Carte zones inondables Chaveyriat 1/10000 (format pdf - 756.9 ko - 15/07/2015) | ||
Crottet | Saône, Veyle | Carte zones inondables Crottet 1/10000 (format pdf - 588.8 ko - 15/07/2015) | Carte zones inondables Pont-de-Veyle Laiz Crottet 1/5000 (format pdf - 560 ko - 17/07/2017) | PPRi de Crottet approuvé le 10 avril 2012 |
Dompierre-sur-Veyle | Veyle | Carte zones inondables Dompierre-sur-Veyle 1/10000 (format pdf - 421.6 ko - 15/07/2015) | Carte zones inondables Dompierre-sur-Veyle 1/5000 (format pdf - 82.4 ko - 15/07/2015) | |
Grièges | Saône, Veyle | Carte zones inondables Grièges 1/10000 (format pdf - 863.6 ko - 15/07/2015) | PPRi de Grièges approuvé le 10 avril 2012 | |
Laiz | Veyle | Carte zones inondables Laiz 1/10000 (format pdf - 918.1 ko - 15/07/2015) | Carte zones inondables Pont-de-Veyle Laiz Crottet 1/5000 (format pdf - 560 ko - 17/07/2017) | PPRi de Laiz approuvé le 10 avril 2012 |
Lent | Veyle | Carte zones inondables Lent 1/10000 (format pdf - 447 ko - 15/07/2015) | Carte zones inondables Lent 1/5000 (format pdf - 131.6 ko - 15/07/2015) | |
Mézériat | Veyle | carte zones inondables mézériat 1/10000 (format pdf - 590.7 ko - 25/10/2017) | Carte zones inondables Mézériat 1/5000 (format pdf - 106.8 ko - 15/07/2015) | PPRi de Mézériat approuvé le 22 juillet 2011 |
Moncet | Irance, Vieux Jonc | Carte zones inondables Moncet 1/10000 (format pdf - 822.3 ko - 15/07/2015) | ||
Montracol | Irance, Vieux Jonc | Carte zones inondables Montracol 1/10000 (format pdf - 786.9 ko - 15/07/2015) | ||
Neuville-les-Dames | Renon | Carte zones inondables Neuville-les-Dames 1/10000 (format pdf - 277.1 ko - 15/07/2015) | ||
Péronnas | Veyle | Carte zones inondables Péronnas 1/10000 (format pdf - 580.1 ko - 16/07/2015) | ||
Perrex | Veyle | Carte zones inondables Perrex 1/10000 (format pdf - 499.4 ko - 16/07/2015) | PPRi de Perrex approuvé le 22 juillet 2011 | |
Polliat | Veyle | Carte zones inondables Polliat 1/10000 (format pdf - 572.2 ko - 16/07/2015) | ||
Pont-de-Veyle | Veyle | Carte zones inondables Pont-de-Veyle 1/10000 (format pdf - 859.4 ko - 16/07/2015) | Carte zones inondables Pont-de-Veyle Laiz Crottet 1/5000 (format pdf - 560 ko - 17/07/2017) | PPRi de Pont-de-Veyle approuvé le 10 avril 2012 |
Saint-André-sur-Vieux-Jonc | Vieux Jonc | Carte zones inondables Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 1/10000 (format pdf - 663.1 ko - 16/07/2015) | ||
Saint-Cyr-sur-Menthon | Veyle | Carte zones inondables Saint-Cyr-sur-Menthon 1/10000 (format pdf - 245 ko - 16/07/2015) | PPRi de Saint-Cyr-sur-Menthon approuvé le 22 juillet 2011 | |
Saint-Denis-lès-Bourg | Veyle | Carte zones inondables Saint-Denis-lès-Bourg 1/10000 (format pdf - 596.4 ko - 16/07/2015) | ||
Saint-Jean-sur-Veyle | Veyle | Carte zones inondables Saint-Jean-sur-Veyle 1/10000 (format pdf - 704.4 ko - 16/07/2015) | Carte zones inondables Saint-Jean-sur-Veyle 1/5000 (format pdf - 330.3 ko - 16/07/2015) | PPRi de Saint-Jean-sur-Veyle approuvé le 22 juillet 2011 |
Saint-Julien-sur-Veyle | Veyle | Carte zones inondables Saint-Julien-sur-Veyle (format pdf - 310.9 ko - 18/07/2017) | PPRi de Saint-Julien-sur-Veyle approuvé le 22 juillet 2011 | |
Saint-Paul-de-Varax | Vieux Jonc | Carte zones inondables Saint-Paul-de-Varax 1/10000 (format pdf - 456.9 ko - 16/07/2015) | Carte zones inondables Saint-Paul-de-Varax 1/5000 (format pdf - 148 ko - 16/07/2015) | |
Saint-Rémy | Veyle, Vieux Jonc | Carte zones inondables Saint-Rémy 1/10000 (format pdf - 553.9 ko - 16/07/2015) | ||
Servas | Veyle | Carte zones inondables Servas 1/10000 (format pdf - 507.8 ko - 16/07/2015) | ||
Sulignat | Renon | Carte zones inondables Sulignat 1/10000 (format pdf - 235.2 ko - 16/07/2015) | ||
Vandeins | Irance | Carte zones inondables Vandeins 1/10000 (format pdf - 567.3 ko - 16/07/2015) | ||
Vonnas | Veyle | Carte zones inondables Vonnas 1/10000 (format pdf - 750.4 ko - 16/07/2015) | Carte zones inondables Vonnas 1/5000 (format pdf - 241.1 ko - 16/07/2015) | PPRi de Vonnas approuvé le 22 juillet 2011 |
- Pour en savoir plus, consulter le rapport de l’étude : Rapport étude GEO+ 2008 (format pdf - 996.9 ko - 15/07/2015)
Photos et articles de presse des crues historiques :
Renseignements complémentaires auprès du service instructeur à l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires de l’Ain - service SUR/PR
23 rue Bourgmayer - CS 90410 - 01012 BOURG EN BRESSE CEDEX
téléphone : 04 74 45 62 37 (standard) - mel : ddt-sur-pr@ain.gouv.fr
Documents associés :
- > Note de synthèse GEO+ 2008 - 5.4 Mo - 15/07/2015
Temps de téléchargement estimé : 1 min 28 s (512 K), 44 s (1024 K), 22 s (2 M), 8 s (5 M).